Ladies Sizes


SizeXSSMLXL
Uk 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Chest 32.5-83 33.5-85 34.5-88 35.5-90 36.5-93 38-97 39.5-100 41-104 43-109
Waist 24.5-62 25.5-65 26.5-67 27.5-70 28.5-73 30-76 31.5-80 33-84 35-89
Hips 35-89 36-92 37-95 38-97 39-99 40.5-103 42-107 43.5-111 45.5-115

Mens Sizes


SizeSMLXLXXL
Chest (in) 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Chest (cm) 86-92 97-102 107-112 117-122 127-132
Waist (in) 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46
Waist (cm) 72-76 82-86 92-97 102-107 112-117
Neck (in) 14-14.5 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5
Neck (cm) 35.5-37 38-39.5 41-42 43.5-44.5 46-47
Sleeve (in) 32-82 33-84 34-86 35-89 36-92

Childrens Sizes


Age0-11-22-34-56-78-910-1112
Chest Size (Cardigan) 22"/56cm 26"/66cm 28"/71cm 30"/76cm 31.5"/80cm 33"/84cm 35"/89cm 35"/91cm
Chest Size (Jumper) 21"/53cm 24"/61cm 27"/68cm 28"/71cm 30"/76cm 31.5"/80cm 33"/84cm 35"/89cm